1 cuota de $208.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $208.750,00 |
2 cuotas de $124.101,88 | Total $248.203,75 | |
3 cuotas de $85.413,54 | Total $256.240,63 | |
6 cuotas de $47.337,54 | Total $284.025,25 | |
9 cuotas de $35.206,85 | Total $316.861,63 | |
12 cuotas de $28.614,41 | Total $343.372,88 | |
24 cuotas de $20.875,00 | Total $501.000,00 |
3 cuotas de $88.948,38 | Total $266.845,13 | |
6 cuotas de $48.986,67 | Total $293.920,00 |
3 cuotas de $89.873,83 | Total $269.621,50 | |
6 cuotas de $49.338,06 | Total $296.028,38 | |
9 cuotas de $36.918,60 | Total $332.267,38 | |
12 cuotas de $30.235,70 | Total $362.828,38 |
18 cuotas de $23.244,31 | Total $418.397,63 |
Descubre el Neumático West Lake 215/65/16, la opción ideal para quienes buscan un equilibrio perfecto entre seguridad y rendimiento en la carretera. Diseñado para ofrecer una experiencia de conducción excepcional, este neumático es perfecto para tu vehículo.
Tracción Superior: Su diseño de banda de rodadura proporciona un agarre óptimo en diversas condiciones climáticas, garantizando estabilidad y seguridad en cada giro.
Durabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad, el neumático West Lake asegura una larga vida útil y resistencia al desgaste, lo que se traduce en menos reemplazos y más ahorros.
Confort de Conducción: La tecnología de absorción de impactos minimiza el ruido y las vibraciones, brindándote un viaje más placentero y confortable.
El Neumático West Lake 215/65/16 no es solo un neumático; es tu aliado en la carretera. Ya sea para viajes largos o desplazamientos diarios, su rendimiento confiable y su durabilidad te permitirán disfrutar de cada trayecto con tranquilidad.
No esperes más para mejorar la seguridad y el confort de tu vehículo. ¡Adquiere el Neumático West Lake 215/65/16 y experimenta la diferencia en cada viaje!